INF - INSTITUTO DE INFORMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| INF0435 | RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 384h | 234567T2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| INF0398 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2T2345 | |
| INF0410 | PENSAMENTO ANALÍTICO DE DADOS | 64h | 5T2345 | |
| INF0435 | RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 384h | 234567T2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| INF0435 | RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 384h | 234567T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| INF0398 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2T2345 | |
| INF0410 | PENSAMENTO ANALÍTICO DE DADOS | 64h | 5T2345 | |
| INF0435 | RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 384h | 4T456 23567N2345 4N2 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| INF0435 | RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 384h | 234567T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| INF0398 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2T2345 | |
| INF0410 | PENSAMENTO ANALÍTICO DE DADOS | 64h | 5T2345 | |
| INF0435 | RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 384h | 234567N2345 | |
| 2023.2 | ||||
| INF0435 | RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 384h | 2M23456 4M2345 356T23456 | |
| 2023.1 | ||||
| INF0398 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2T2345 | |
| INF0410 | PENSAMENTO ANALÍTICO DE DADOS | 64h | 5T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| INF0286 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1 | 64h | 6N2345 | |
| INF0403 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NÃO PROGRAMADORES | 64h | 2T2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7T12 | |
| 2022.1 | ||||
| INF0398 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2T2345 | |
| INF0410 | PENSAMENTO ANALÍTICO DE DADOS | 64h | 5T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| INF0288 | LINGUAGENS E PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 5N2345 | |
| INF0307 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 64h | 24N23 | |
| 2021.1 | ||||
| INF0398 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2T2345 | |
| INF0410 | PENSAMENTO ANALÍTICO DE DADOS | 64h | 3T2345 | |
| 2020.2 | ||||
| INF0073 | GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE | 64h | 5N2345 | |
| INF0089 | INTEGRAÇÃO 2 | 64h | 2N2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7N34 | |
| 2020.1 | ||||
| INF0398 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2T2345 | |
| INF0294 | ENGENHARIA DE SISTEMAS | 64h | 2N2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M6 7T1 | |
| 2019.2 | ||||
| INF0073 | GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE | 64h | 5N2345 | |
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 3N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 5N2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M12 | |
| INF0177 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 64h | 7M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| INF0291 | CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE | 128h | 35N2345 | |
| INF0294 | ENGENHARIA DE SISTEMAS | 64h | 2N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 5N2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M12 | |
| 2018.2 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 6N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 3N2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M12 | |
| 2018.1 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 3N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 6N2345 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7N45 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7N45 | |
| 2017.2 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 4N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 6N2345 | |
| INF0177 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 64h | 7M1234 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7N45 | |
| 2017.1 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 5N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 3N2345 | |
| INF0174 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 64h | 7M1234 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7N12 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7N12 | |
| 2016.2 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 4N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 2N2345 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7N12 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7N34 | |
| 2016.1 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 3N2345 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 6N2345 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7N12 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7N45 | |
| 2015.2 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 36N23 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 36N45 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7M12 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M45 | |
| 2015.1 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 36N23 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 36N45 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7T56 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7N12 | |
| 2014.2 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 5N23 6N45 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 3N45 6N23 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7M2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M2345 | |
| 2014.1 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 4N45 6N23 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 4N23 6N45 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7V2345 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7V2345 | |
| 2013.2 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 4N45 5N23 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 4N23 6N45 | |
| INF0122 | LEITURA DE SOFTWARE | 64h | 5N45 6N23 | |
| INF0122 | LEITURA DE SOFTWARE | 64h | 6V56 5N45 6N1 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7V23 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7V23 | |
| 2013.1 | ||||
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 4N45 6N23 | |
| INF0075 | GERÊNCIA DE PROJETOS 2 | 64h | 4N23 6N45 | |
| INF0173 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7V23 | |
| INF0176 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7V23 | |
| 2012.2 | ||||
| INF0010 | ALGORITMOS: EM GRAFOS | 64h | 7V2345 | |
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 4N45 6N23 | |
| INF0074 | GERÊNCIA DE PROJETOS 1 | 64h | 4M45 6M23 | |
| FIC0373 | GESTÃO DE PROJETOS | 64h | 4M45 6M23 | |
| INF0177 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 64h | 7V2345 | |
| INF0221 | TÓPICOS 1 | 64h | 7V2345 | |
| 2012.1 | ||||
| INF0023 | BANCO DE DADOS | 64h | 3M23 5M45 | |
| INF0025 | BANCO DE DADOS 1 | 64h | 3M23 5M45 | |
| INF0051 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2N45 4N23 | |
| INF0174 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 64h | 7V2345 | |
| 2011.2 | ||||
| INF0010 | ALGORITMOS: EM GRAFOS | 64h | 3N45 5N23 | |
| INF0050 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2M23 5M45 | |
| 2011.1 | ||||
| INF0008 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 2 | 60h | 2V456 5V12 2N1 | |
| INF0008 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 2 | 60h | 2V456 5V12 2N1 | |
| INF0009 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 2 | 64h | 2V456 5V12 2N1 | |
| INF0009 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 2 | 64h | 2V456 5V12 2N1 | |
| INF0147 | PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24N45 | |
| 2010.2 | ||||
| INF0010 | ALGORITMOS: EM GRAFOS | 64h | 3N45 5N23 | |
| INF0010 | ALGORITMOS: EM GRAFOS | 64h | 3N45 5N23 | |
| INF0050 | EMPREENDEDORISMO | 64h | 2M23 5M45 | |
| INF0174 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 64h | 7V2345 | |
| 2010.1 | ||||
| INF0109 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 64h | 2N23 6N45 | |
| INF0111 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 64h | 2N2345 | |
| INF0116 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 64h | 2N45 6N23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| CCO0441 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CCO0079 | ESTUDO ORIENTADO | 32h | - | |
| 2017.2 | ||||
| CCO0079 | ESTUDO ORIENTADO | 32h | - | |
| 2017.1 | ||||
| CCO0012 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 64h | - | |
| CCOC0052 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 64h | - | |
| CCO0079 | ESTUDO ORIENTADO | 32h | - | |
| 2016.1 | ||||
| CCO0020 | ESTUDO ORIENTADO | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| CCO0020 | ESTUDO ORIENTADO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| CCOC0002 | Engenharia de Software | 60h | - | |
| CCO0012 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 64h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.654 27/10/2026 19:48