FAC - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FAC0404 | MERCADO FINANCEIRO E FINANÇAS PESSOAIS | 64h | 3N2345 | |
| FAC0363 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 64h | 5N2345 | |
| 2025.2 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 3N2345 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0363 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 64h | 5N2345 | |
| 2025.1 | ||||
| FAC0400 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 64h | 35N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 35N23 | |
| 2024.2 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 35M23 | |
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 35N23 | |
| 2024.1 | ||||
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2023.2 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 35N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 35N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2023.1 | ||||
| FAC0400 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 64h | 24N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2022.2 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 35N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 35N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2022.1 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 24N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2021.2 | ||||
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 24N45 | |
| 2021.1 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 35N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2020.2 | ||||
| FAC0404 | MERCADO FINANCEIRO E FINANÇAS PESSOAIS | 64h | 35M23 | |
| FAC0404 | MERCADO FINANCEIRO E FINANÇAS PESSOAIS | 64h | 35N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2020.1 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 24N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 24N45 | |
| 2019.2 | ||||
| FAC0054 | ECONOMIA | 60h | 24T12 | |
| FAC0400 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 64h | 3N2345 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2019.1 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 24N45 | |
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 24N45 | |
| FAC0160 | INTRODUÇÃO ÀS FINANÇAS | 64h | 24N23 | |
| FAC0404 | MERCADO FINANCEIRO E FINANÇAS PESSOAIS | 64h | 24N23 | |
| 2018.2 | ||||
| FAC0388 | ECONOMIA SOCIAL | 64h | 2N2345 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0309 | PRINCÍPIOS DE ECONOMIA | 64h | 35T56 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 35N23 | |
| 2018.1 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 24M56 | |
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 2N23 4N45 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2017.2 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 46N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 46N45 | |
| 2017.1 | ||||
| FAC0086 | ECONOMIA 1 | 64h | 35N45 | |
| FAC0157 | INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS | 32h | 3T56 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 35N23 | |
| 2016.2 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 3N23 5N45 | |
| FAC0152 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA II | 64h | 3N45 5N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2016.1 | ||||
| FAC0151 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 64h | 24N23 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 24N45 | |
| 2015.2 | ||||
| FAC0077 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 64h | 36N23 | |
| FAC0152 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA II | 64h | 36N45 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2013.1 | ||||
| FAC0086 | ECONOMIA 1 | 64h | 25N45 | |
| FAC0275 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA I | 64h | 25N45 | |
| FAC0151 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 64h | 25N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | 3V6 3N1 | |
| 2012.2 | ||||
| FAC0086 | ECONOMIA 1 | 64h | 7M23 2N23 | |
| FAC0275 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA I | 64h | 7M23 2N23 | |
| FAC0179 | MICROECONOMIA | 64h | 2N45 4N23 | |
| 2012.1 | ||||
| FAC0086 | ECONOMIA 1 | 64h | 7M2345 | |
| FAC0151 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 64h | 45N45 | |
| 2011.2 | ||||
| FAC0275 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA I | 64h | 45N45 | |
| FAC0179 | MICROECONOMIA | 64h | 45N23 | |
| 2011.1 | ||||
| FAC0275 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA I | 64h | 45N45 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 34N23 | |
| 2010.2 | ||||
| FAC0275 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA I | 64h | 46N45 | |
| FAC0151 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 64h | 46N45 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 4V56 4N123 | |
| 2010.1 | ||||
| FAC0275 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA I | 64h | 3V6 3N123 5N45 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 5V6 3N45 5N123 | |
| 2009.2 | ||||
| FAC0275 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA I | 64h | 4V6 4N123 6N45 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 6V6 4N45 6N123 | |
| FAC0238 | TEORIA DOS JOGOS | 64h | 6V6 4N45 6N123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| FAC0215 | CENÁRIOS ECONÔMICOS | 40h | - | |
| DRG0009 | DEFESA DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 15h | 4T3456 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| DRG0017 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 15h | 2M1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| DRG0013 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ANÁLISE REGIONAL II | 64h | 5N1234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DRG0009 | DEFESA DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 15h | - | |
| DRG0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ANÁLISE REGIONAL I | 64h | 4N1234 (10/03/2025 - 21/04/2025), 7M2345 7T2345 (28/04/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FAC0042 | LIDERANÇA: COMPETÊNCIAS E ENGAJAMENTO | 15h | - | |
| DRG0001 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ANÁLISE REGIONAL I | 64h | 7M23 4N23 (16/09/2024 - 23/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FAC0048 | CENÁRIOS ECONÔMICOS | 20h | - | |
| 2022.2 | ||||
| FAC0083 | AMBIENTE ECONÔMICO E TENDÊNCIAS DE MERCADO | 15h | - | |
| 2022.1 | ||||
| EMC0009 | ANÁLISE DE CONJUNTURA ECONÔMICA | 15h | - | |
| 2021.2 | ||||
| FAC0048 | CENÁRIOS ECONÔMICOS | 20h | - | |
| 2021.1 | ||||
| FAC0042 | LIDERANÇA: COMPETÊNCIAS E ENGAJAMENTO | 15h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 15:53