ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M23 5M45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M45 5M23 | |
| 2025.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
| 2025.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M23 5M45 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 2T2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M45 5M23 | |
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 3M23 | |
| 2024.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| 2024.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M23 5M45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M45 5M23 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 2T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
| 2023.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M23 6T45 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 2T2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M23 6T45 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 2T2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M45 6T23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M45 6T23 | |
| 2022.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| 2022.1 | ||||
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M45 6T23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M23 6T45 | |
| 2021.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0686 | MELHORAMENTO GENÉTICO DE MICROORGANISMOS | 48h | 3T234 | |
| 2021.1 | ||||
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 3T2345 | |
| 2020.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2M23 5M45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2M45 5M23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| 2020.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
| ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
| 2019.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 23T23 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| 2019.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M23 5M45 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M45 5M23 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 3T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M45 4T23 | |
| IPT0168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOTECNOLOGIA | 320h | 2T23 | |
| IPT0169 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 224h | 7M23 | |
| 2018.1 | ||||
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 5M23 3T23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M2345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6T2345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| IPT0166 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 224h | 7M23 | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7T23 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 3T23 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| ICB0812 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| IPT0027 | ESTÁGIO CURRICULAR II | 160h | 2N12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 7M23 | |
| 2017.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M2345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6T2345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| IPT0026 | ESTÁGIO CURRICULAR I | 160h | 7T12 | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7T45 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| ICB0686 | MELHORAMENTO GENÉTICO DE MICROORGANISMOS | 48h | 5T234 | |
| ICB0586 | MELHORAMENTO GENÉTICO DE MICROORGANISMOS | 32h | 5T23 | |
| 2016.2 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0571 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 6M2345 | |
| IPT0027 | ESTÁGIO CURRICULAR II | 160h | 7M23 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 2T23 | |
| 2016.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6M2345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| IPT0026 | ESTÁGIO CURRICULAR I | 160h | 7M23 | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 5T23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| ICB0686 | MELHORAMENTO GENÉTICO DE MICROORGANISMOS | 48h | 5M234 | |
| 2015.2 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5T2345 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5T2345 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6T2345 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2T45 6T23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| IPT0027 | ESTÁGIO CURRICULAR II | 160h | 7M23 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 2T45 | |
| 2015.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2T45 3T23 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2T23 3T45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 46M45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| IPT0026 | ESTÁGIO CURRICULAR I | 160h | 7T12 | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7T56 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| 2014.5 | ||||
| ESA0482 | TÓPICOS ESP. EM GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS | 32h | 3456M2345 345T123456 6T23456 (10/02/2015 - 13/02/2015) | |
| ESA0482 | TÓPICOS ESP. EM GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS | 32h | 23456M12345 23456T12345 (10/02/2015 - 13/02/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5V2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5V2345 | |
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 2V45 | |
| 2014.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V45 3V23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V45 3V23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V23 3V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V23 3V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 46M45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 46M45 | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7M45 | |
| 2013.2 | ||||
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| ICB0617 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| 2013.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V45 3V23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V23 3V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 46M45 | |
| 2012.2 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5V2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5V2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5V2345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V45 3V23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V23 3V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 46M45 | |
| 2011.2 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V2345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V2345 | |
| 2011.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 45V23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 23V23 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M45 6V23 | |
| 2010.2 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 23V12 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 2V12 3V13 | |
| 2010.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 45V23 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M345 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M123 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M45 6V34 | |
| 2009.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 45V12 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5M345 6M34 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M123 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3M12345 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4M345 6V34 | |
| 2008.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5M12345 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 23V123 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 23V123 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6M12345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6M12345 | |
| 2007.2 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 7V123 | |
| 2007.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6M12345 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5M12345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V1234 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 7V123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V12345 5V123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V123 5V12345 | |
| 2006.2 | ||||
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 5V234 | |
| ICB0119 | BIOQUÍMICA | 64h | 2M23 4M45 | |
| 2006.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V1234 | |
| ICB0057 | BIOFÍSICA | 30h | 5V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V12345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V12345 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V12345 5V123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V123 5V12345 | |
| 2005.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| ICB0142 | BIOSSEGURANÇA | 32h | 3V12 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 24V3456 24N1 | |
| 2005.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V1234 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V1234 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V12345 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V3456 4V345 2N1 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V345 4V3456 4N1 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V12345 5V123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V123 5V12345 | |
| 2004.2 | ||||
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 3V1234 6V345 | |
| 2004.1 | ||||
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 3V1234 6V345 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 3V1234 6V345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008.2 | ||||
| BIO0024 | GENÉTICA DE MICROORGANISMOS | 45h | - | |
| 2006.2 | ||||
| BIO0024 | GENÉTICA DE MICROORGANISMOS | 45h | - | |
| 2006.1 | ||||
| MTR0051 | Sistema de Expressão Heterológa | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| BIO0024 | GENÉTICA DE MICROORGANISMOS | 45h | - | |
| 2004.2 | ||||
| BIO0024 | GENÉTICA DE MICROORGANISMOS | 45h | - | |
| 1997.2 | ||||
| BIO0024 | GENÉTICA DE MICROORGANISMOS | 45h | - | |
| 1994.1 | ||||
| BIO0055 | MÉTODOS EM BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.580 17/01/2026 23:34