EMA - ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EMA0435 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 1 | 32h | 2T23 | |
EMA0437 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 3 | 32h | 2T23 | |
EMA0439 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 5 | 32h | 2T23 | |
EMA0646 | LITERATURA E REPERTÓRIO 1 | 32h | 6T34 | |
2020.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M1 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M4 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M5 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M6 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 3T3 | |
2019.2 | ||||
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M1 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M3 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M5 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 3M1 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 4M1 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M4 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7N3 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 4M1 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 5M1 | |
EMA0876 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 1 | 96h | 234567M1 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 7T654 7N12345 | |
2019.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 2T1 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 2T1 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 4T1 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M1 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 3T5 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M6 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M3 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M4 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M5 | |
2018.2 | ||||
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 2M1 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M1 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M4 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M3 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M5 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M6 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7T1 | |
EMA0876 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 1 | 96h | 7T6 7N12345 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 7T456 7N12345 | |
EMA0972 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES, EDUCAÇÃO E SAÚDE 4 | 64h | 35T45 | |
2018.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7T3 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7T3 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7T3 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M3 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M1 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M2 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7T6 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 3M1 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 6M1 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7T2 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7T1 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 7T456 7N12345 | |
EMA0969 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES, EDUCAÇÃO E SAÚDE 1 | 16h | 7T2 | |
2017.2 | ||||
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M1 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M3 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M5 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M2 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7T3 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M6 | |
EMA0876 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 1 | 96h | 7T6 7N12345 | |
2013.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M2 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M4 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M2 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M3 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M4 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M2 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M4 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M4 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 4V2 | |
2012.2 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M2 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M3 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M4 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M2 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M4 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M2 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M2 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M4 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7V1 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7V2 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M3 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 4V2 | |
2012.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M2 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M3 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M4 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M3 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M2 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M4 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M2 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M3 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M4 | |
EMA0876 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 1 | 96h | 4V2 | |
2011.2 | ||||
EMA0408 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO PARA CORDAS VIII/CONCERTO | 32h | 4V345 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M23 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M4 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M3 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M2 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M3 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M3 | |
EMA0718 | MÚSICA DE CÂMARA 5 | 16h | 5V12 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7M2 | |
EMA1017 | VIOLINO VIII | 16h | 7M3 | |
EMA1017 | VIOLINO VIII | 16h | 7M2 | |
EMA1017 | VIOLINO VIII | 16h | 7M3 | |
2011.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M4 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M3 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M3 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M2 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M3 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M4 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M23 | |
EMA1016 | VIOLINO VII | 16h | 7M4 | |
EMA1016 | VIOLINO VII | 16h | 7M2 | |
EMA1016 | VIOLINO VII | 16h | 7M3 | |
2010.2 | ||||
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7V2 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M3 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M2 | |
EMA0695 | MÚSICA DE CÂMARA PARA CORDAS VI | 16h | 5V23 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7V2 | |
EMA1015 | VIOLINO VI | 16h | 7M2 | |
EMA1015 | VIOLINO VI | 16h | 7M3 | |
EMA1015 | VIOLINO VI | 16h | 7M34 | |
2010.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M23 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7V2 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M3 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M4 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M56 | |
EMA0694 | MÚSICA DE CÂMARA PARA CORDAS V | 16h | 5V23 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7V2 | |
EMA1014 | VIOLINO V | 16h | 7M6 | |
EMA1014 | VIOLINO V | 16h | 7M23 | |
EMA1014 | VIOLINO V | 16h | 7M3 | |
EMA1015 | VIOLINO VI | 16h | 7M3 | |
EMA1016 | VIOLINO VII | 16h | 7M4 | |
EMA1017 | VIOLINO VIII | 16h | 7M3 | |
2009.2 | ||||
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M6 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7V2 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7V3 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7V45 | |
EMA0701 | MÚSICA DE CÂMARA PARA PIANO VI | 16h | 5V12 | |
EMA0998 | VIOLA V | 16h | 7M4 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M6 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M2 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7M6 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7M56 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7M2 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7M3 | |
EMA1014 | VIOLINO V | 16h | 7M3 | |
EMA1016 | VIOLINO VII | 16h | 7M4 | |
EMA1017 | VIOLINO VIII | 16h | 7M5 | |
EMA1019 | VIOLONCELO II | 16h | 7M3 | |
EMA1020 | VIOLONCELO III | 16h | 7M4 | |
EMA1025 | VIOLONCELO VIII | 16h | 7M12 | |
EMA1025 | VIOLONCELO VIII | 16h | 7M23 | |
2009.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7V2 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7V3 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7V45 | |
EMA0700 | MÚSICA DE CÂMARA PARA PIANO V | 16h | 5V12 | |
EMA0997 | VIOLA IV | 16h | 7M56 | |
EMA0998 | VIOLA V | 16h | 7M4 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M6 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M56 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M2 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M3 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M6 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M2 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7M3 | |
EMA1015 | VIOLINO VI | 16h | 7M4 | |
EMA1016 | VIOLINO VII | 16h | 7M5 | |
2007.2 | ||||
EMA0685 | MÚSICA DE CÂMARA IV | 16h | 5V34 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 5V23 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 5V34 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 5V45 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 5V56 5N1 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 6V2 | |
EMA1017 | VIOLINO VIII | 16h | 6V2 | |
2007.1 | ||||
EMA0684 | MÚSICA DE CÂMARA III | 16h | 5V34 | |
EMA0994 | VIOLA I | 16h | 7M2 | |
EMA1010 | VIOLINO I | 16h | 7M3 | |
EMA1010 | VIOLINO I | 16h | 7M4 | |
EMA1010 | VIOLINO I | 16h | 7M56 | |
EMA1010 | VIOLINO I | 16h | 7M6 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M4 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M56 | |
EMA1016 | VIOLINO VII | 16h | 7M6 | |
2006.2 | ||||
EMA0995 | VIOLA II | 16h | 7M1 | |
EMA0998 | VIOLA V | 16h | 7V6 7N1 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 7M4 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 7M45 | |
EMA1015 | VIOLINO VI | 16h | 7M56 | |
2006.1 | ||||
EMA0994 | VIOLA I | 16h | 7M1 | |
EMA0995 | VIOLA II | 16h | 2M2 | |
EMA0996 | VIOLA III | 16h | 7M3 | |
EMA0997 | VIOLA IV | 16h | 7V6 7N1 | |
EMA1010 | VIOLINO I | 16h | 7M4 | |
EMA1014 | VIOLINO V | 16h | 7M56 | |
2005.2 | ||||
EMA0691 | MÚSICA DE CÂMARA PARA CORDAS II | 16h | 5V1 | |
EMA0691 | MÚSICA DE CÂMARA PARA CORDAS II | 16h | 5V23 | |
EMA0994 | VIOLA I | 16h | 7V3 | |
EMA0995 | VIOLA II | 16h | 7M23 | |
EMA0997 | VIOLA IV | 16h | 7M1 | |
EMA1013 | VIOLINO IV | 16h | 7M23 | |
2005.1 | ||||
EMA0690 | MÚSICA DE CÂMARA PARA CORDAS I | 16h | 5V1 | |
EMA0690 | MÚSICA DE CÂMARA PARA CORDAS I | 16h | 5V23 | |
EMA0994 | VIOLA I | 16h | 7M23 | |
EMA0996 | VIOLA III | 16h | 7M1 | |
EMA1012 | VIOLINO III | 16h | 7M23 | |
2004.2 | ||||
EMA0995 | VIOLA II | 16h | 7M12 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 7M23 | |
EMA1011 | VIOLINO II | 16h | 7M34 | |
2004.1 | ||||
EMA0994 | VIOLA I | 16h | 6V6 6N12 | |
EMA1010 | VIOLINO I | 16h | 5V6 5N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.477 30/01/2025 13:07