IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IPT0143 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À MICROBIOLOGIA | 96h | 3M234 6M456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0224 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 2M456 4M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPT0066 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 3M234 | |
| FME0116 | TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO | 16h | 7N4 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| FME0116 | TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO | 16h | 7T2 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IPT0251 | BIOLOGIA DE FUNGOS | 32h | 3T45 | |
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 4T234 6T45 | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| IPT0052 | MICROBIOLOGIA | 64h | 26M45 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0224 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 2M456 4M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IPT0134 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 96h | 3M45 4M2345 | |
| IPT0143 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À MICROBIOLOGIA | 96h | 3M234 6M456 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0224 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 2M456 4M45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0224 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 2M456 4M45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0066 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 3M234 | |
| FME0099 | MÓDULO INTEGRADOR III | 16h | 7N3 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N1 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 4T234 6T45 | |
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 4N234 5N45 | |
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 4N234 5N45 | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
| IPT0211 | MICROBIOLOGIA | 64h | 3M23 6T23 | |
| IPT0052 | MICROBIOLOGIA | 64h | 26M45 | |
| IPT0211 | MICROBIOLOGIA | 64h | 3M23 6T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0224 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 2M456 4M45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IPT0134 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 96h | 3M45 4M2345 | |
| IPT0143 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À MICROBIOLOGIA | 96h | 3M234 6M456 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 4T123 6T1 | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 4M23 3T4 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0066 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 3M234 | |
| FME0099 | MÓDULO INTEGRADOR III | 16h | 7N3 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 5T234 6T45 | |
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 4N234 6N45 | |
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 4N234 6N45 | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| IPT0052 | MICROBIOLOGIA | 64h | 26M45 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0224 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 2M456 4M45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| IPT0134 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 96h | 3M45 4M2345 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 5T345 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 2T23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 2T23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 2T23 3T4 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 2T23 3T4 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 23M45 6M23 | |
| IPT0065 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M456 | |
| IPT0066 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 3M234 | |
| IPT0066 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 3M234 | |
| 2022.2 | ||||
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 6M23 5T234 | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0052 | MICROBIOLOGIA | 64h | 26M45 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0065 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M456 | |
| 2022.1 | ||||
| IPT0134 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 96h | 3M45 4M2345 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 5T345 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 2T23 3T4 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0065 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M456 | |
| 2021.2 | ||||
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 6M23 5T234 | |
| IPT0113 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 4N234 6N45 | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0181 | MICOLOGIA | 48h | 5M234 | |
| IPT0049 | MICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M2345 | |
| IPT0049 | MICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M2345 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0056 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 2T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0193 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 3M2345 5T23 | |
| IPT0065 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M456 | |
| 2021.1 | ||||
| IPT0134 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 96h | 3M45 4M2345 | |
| IPT0125 | MICOLOGIA HUMANA | 48h | 2T23 3T4 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0159 | MICROBIOLOGIA | 80h | 6M234 4T23 | |
| IPT0057 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 60h | 2T2345 | |
| IPT0057 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 60h | 2T2345 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0174 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 4M23 5M234 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0063 | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 96h | 2M23 3T23 4T45 | |
| IPT0065 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M456 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| GBM0250 | HORA DA CIÊNCIA | 16h | - | |
| 2025.2 | ||||
| MTSP0206 | HORA DA CIÊNCIA PPGMTSP | 16h | - | |
| MTSP0055 | INFECÇÕES FÚNGICAS | 64h | - | |
| GBM0243 | INFECÇÕES FÚNGICAS | 64h | - | |
| 2024.2 | ||||
| BRPH0069 | INTEGRAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA | 32h | - | |
| MTSP0104 | SEMINÁRIOS EM DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS E SAÚDE PÚBLICA | 32h | - | |
| 2024.1 | ||||
| MTSP0198 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE I | 16h | - | |
| 2023.1 | ||||
| BRPH0069 | INTEGRAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA | 32h | 35M12345 | |
| MTSP0104 | SEMINÁRIOS EM DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS E SAÚDE PÚBLICA | 32h | 6M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| MTSP0186 | ABORDAGEM MICROBIOLÓGICA DE AGENTES INFECCIOSOS | 48h | 246T345 | |
| 2022.1 | ||||
| MTSP0030 | IMUNOPATOLOGIA | 48h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.609 17/05/2026 06:29