IFI - INSTITUTO DE FÍSICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
IFI0334 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 24T23 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 24T45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 5N2345 | |
IFI0334 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M45 | |
2024.1 | ||||
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T23 | |
IFI0334 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
2023.2 | ||||
IFI0324 | FÍSICA II | 64h | 35M23 | |
2023.1 | ||||
IFI0334 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M23 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T23 | |
2022.1 | ||||
IFI0249 | BIOFÍSICA I | 64h | 35M45 | |
IFI0334 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T23 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M23 | |
2021.2 | ||||
IFI0334 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T45 | |
2021.1 | ||||
IFI0249 | BIOFÍSICA I | 64h | 35M45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T23 | |
2020.2 | ||||
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T23 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T45 | |
2020.1 | ||||
IFI0249 | BIOFÍSICA I | 64h | 35M45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 4N23 6N45 | |
2019.2 | ||||
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46T45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M45 | |
2019.1 | ||||
IFI0249 | BIOFÍSICA I | 64h | 35M45 | |
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M23 | |
2018.2 | ||||
IFI0211 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M45 | |
IFI0205 | FÍSICA APLICADA À BIOLOGIA | 64h | 46M23 | |
2018.1 | ||||
IFI0249 | BIOFÍSICA I | 64h | 35M45 | |
IFI0091 | FÍSICA III | 64h | 35N45 | |
2017.2 | ||||
IFI0225 | FÍSICA DAS RADIAÇÕES | 64h | 35T45 | |
IFI0139 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 32h | 6T23 | |
2017.1 | ||||
IFI0249 | BIOFÍSICA I | 64h | 24T23 | |
IFI0074 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 32h | 6T23 | |
IFI0137 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 32h | 6T23 | |
IFI0137 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 32h | 4M23 | |
2016.2 | ||||
IFI0116 | FÍSICA 3 | 64h | 35M56 | |
IFI0110 | FÍSICA PARA ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 35M34 | |
2016.1 | ||||
IFI0083 | FÍSICA II | 64h | 3T23 5T45 | |
IFI0083 | FÍSICA II | 64h | 3T45 5T23 | |
2015.2 | ||||
IFI0085 | FÍSICA II | 64h | 24T34 | |
IFI0109 | FÍSICA PARA ENGENHARIA ELÉTRICA 2 | 60h | 24T12 | |
2015.1 | ||||
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 4M45 6M456 | |
IFI0006 | MÉTODOS BIOFÍSICOS APLICADOS | 32h | 6N23 | |
2014.2 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 23M23 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 3N2345 | |
2014.1 | ||||
IFI0074 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 32h | 4V45 | |
IFI0074 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 32h | 4V45 | |
IFI0074 | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | 32h | 45V45 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M456 2V345 | |
2013.2 | ||||
IFI0005 | BIOFÍSICA | 64h | 36V45 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 23M23 | |
2013.1 | ||||
IFI0116 | FÍSICA 3 | 64h | 26N23 | |
IFI0116 | FÍSICA 3 | 64h | 26N23 | |
IFI0116 | FÍSICA 3 | 64h | 26N23 | |
IFI0091 | FÍSICA III | 64h | 26M56 | |
IFI0091 | FÍSICA III | 64h | 26N23 | |
IFI0091 | FÍSICA III | 64h | 26N23 | |
2012.2 | ||||
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V345 | |
2012.1 | ||||
IFI0005 | BIOFÍSICA | 64h | 35M45 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V345 | |
2011.2 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 45M23 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V345 | |
2011.1 | ||||
IFI0138 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 48h | 7M234 | |
IFI0186 | PRÁTICA DE ENSINO I | 64h | 5N2345 | |
2010.2 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 4M45 5M23 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 23M23 | |
2010.1 | ||||
IFI0005 | BIOFÍSICA | 64h | 35M45 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V3456 2N1 | |
2009.2 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 34M345 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V3456 2N1 | |
2009.1 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 5M45 2V3456 2N1 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V3456 2N1 | |
IFI0147 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 7M123 | |
IFI0147 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 7M456 | |
2008.2 | ||||
IFI0005 | BIOFÍSICA | 64h | 46V23 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 34M345 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V3456 2N1 | |
2008.1 | ||||
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V3456 2N1 | |
2007.2 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 34M45 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 35M23 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 5M45 2V3456 2N1 | |
2007.1 | ||||
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 6M456 2V3456 2N1 | |
2006.2 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 3M123 3V12345 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 24M123 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 24M123 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 3M123 3V123 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 6M456 2V3456 2N1 | |
2006.1 | ||||
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 4M456 6M234 | |
2005.2 | ||||
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 34M123 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 34M123 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 34M123 | |
IFI0054 | FÍSICA | 64h | 3N2345 | |
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 4M456 6M234 | |
2005.1 | ||||
IFI0104 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 80h | 4M456 6M234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CFA0466 | BIOFÍSICA | 64h | 35M45 (10/09/2024 - 10/12/2024) | |
FIS0242 | BIOFÍSICA MOLECULAR DA CÉLULA | 64h | 35M45 (26/08/2024 - 31/12/2024) | |
2015.1 | ||||
FIS0092 | Biofisica Molecular da Celula | 90h | - | |
2012.2 | ||||
FIS0071 | Espectroscopias Aplicadas à Biologia | 60h | - | |
2010.1 | ||||
FIS0031 | Biofísica I | 60h | - | |
2008.2 | ||||
FIS0008 | Biofísica I | 60h | - | |
2000.1 | ||||
FIS0031 | Biofísica I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.505 09/05/2025 02:59