IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 2M123456 4T12 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 3M123456 6T12 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2025.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
2023.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
2022.2 | ||||
IPT0140 | IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA | 32h | 5T23 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 | |
2022.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 | |
FME0118 | TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA | 16h | 7N5 | |
FME0118 | TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA | 16h | 7N5 | |
2021.2 | ||||
IPT0140 | IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA | 32h | 5T23 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FME0117 | TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO | 16h | 7N3 | |
FME0117 | TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO | 16h | 7N3 | |
2021.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
FME0116 | TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO | 16h | 7N3 | |
2020.2 | ||||
IPT0140 | IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA | 32h | 5T23 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
IPT0117 | SAÚDE PÚBLICA | 32h | 6M45 | |
FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
2020.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N22 | |
FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N22 | |
2019.2 | ||||
IPT0140 | IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA | 32h | 5T23 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
2019.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IPT0140 | IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA | 32h | 5T23 | |
IPT0117 | SAÚDE PÚBLICA | 32h | 6M45 | |
IPT0093 | SAÚDE PÚBLICA E BIOTECNOLOGIA | 32h | 5T23 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
2017.2 | ||||
IPT0140 | IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA | 32h | 5T23 | |
IPT0140 | IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA | 32h | 2T45 | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
IPT0117 | SAÚDE PÚBLICA | 32h | 6M45 | |
2017.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 2T2345 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 2T123456 4T12 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 2T123456 4T12 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
2016.2 | ||||
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 2T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
IPT0093 | SAÚDE PÚBLICA E BIOTECNOLOGIA | 32h | 4T23 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
2016.1 | ||||
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
IPT0109 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 64h | 3T2345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
2015.2 | ||||
IPT0110 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 64h | 3T2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
IPT0117 | SAÚDE PÚBLICA | 32h | 6M45 | |
IPT0093 | SAÚDE PÚBLICA E BIOTECNOLOGIA | 32h | 2T45 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
2014.2 | ||||
IPT0093 | SAÚDE PÚBLICA E BIOTECNOLOGIA | 32h | 2V45 | |
2014.1 | ||||
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 27T23456 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 37T23456 | |
2013.2 | ||||
IPT0093 | SAÚDE PÚBLICA E BIOTECNOLOGIA | 32h | 2V45 | |
2013.1 | ||||
FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 5M56 6M2345 | |
FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 6M2345 | |
IPT0090 | SAÚDE COLETIVA II | 160h | 25V2345 | |
2010.2 | ||||
IPT0090 | SAÚDE COLETIVA II | 160h | 34V23456 34N1 | |
2010.1 | ||||
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V23456 2N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 3V23456 3N1 | |
2008.1 | ||||
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 3V23456 3N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V23456 2N1 | |
2007.2 | ||||
IPT0030 | GESTÃO PÚBLICA | 160h | 23456M23456 23456V12345 | |
2007.1 | ||||
IPT0030 | GESTÃO PÚBLICA | 160h | 23456M23456 23456V12345 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V23456 2N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V23456 2N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 3V23456 3N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 3V23456 3N1 | |
2006.1 | ||||
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V23456 2N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 3V23456 3N1 | |
2005.1 | ||||
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 23V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V3456 3V23456 23N1 | |
2004.1 | ||||
IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 6M45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
2022.1 | ||||
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
2021.2 | ||||
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
2021.1 | ||||
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
2019.2 | ||||
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
SCO0017 | TÓPICOS EM ECONOMIA DA SAÚDE | 32h | - | |
2017.2 | ||||
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
2017.1 | ||||
SCO0030 | EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE | 48h | - | |
2016.1 | ||||
SCO0030 | EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE | 48h | - | |
2014.2 | ||||
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
SCO0023 | POLITICA E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 48h | - | |
2010.2 | ||||
SCO0001 | GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.536 06/08/2025 13:51