ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0842 | BIOFÍSICA B | 64h | 45M45 | |
| ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | 6T1 | |
| 2025.1 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T3 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 45M45 | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 45M45 | |
| ICB0917 | BIOFÍSICA | 32h | 4T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 6T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 45M45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| 2022.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2T2345 | |
| ICB0585 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 3T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 45M45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| 2021.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2T2345 | |
| ICB0585 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 3N1234 | |
| 2020.3 | ||||
| ICB0872 | TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS AO DIAGNÓSTICO | 32h | - | |
| 2020.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 46M45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 2T23 | |
| 2020.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M23 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 24M45 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 23T23 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| 2019.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 3T23 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2T2345 | |
| ICB0571 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 24M45 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 3T23 | |
| 2018.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 5M23 3T23 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 3T23 | |
| ICB0642 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 25M23 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| 2017.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 24M45 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0781 | BIOFÍSICA | 32h | 5T23 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 3T23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| ICB0748 | BIOFÍSICA | 32h | 5M45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 4M2345 | |
| ICB0631 | BIOFÍSICA | 64h | 4M2345 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 24M45 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6M2345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| ICB0571 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 23T23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 24M45 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2015.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5T45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 56M45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | - | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2014.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23456 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M23456 | |
| 2014.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 56M45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4T45 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23456 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M23456 | |
| 2013.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2013.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M345 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 56M45 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 5M123 4V123 | |
| 2012.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 56M45 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M345 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2011.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2011.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 56M45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M345 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2010.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M2345 | |
| 2010.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5M345 6M45 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M345 | |
| ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 2M23456 3456M2345 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 3M123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 3M123456 | |
| 2009.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| 2009.1 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M345 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 4M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 4M2345 | |
| 2008.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 4M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 4M2345 | |
| 2008.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5M12345 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 23V123 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6M12345 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M345 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M234 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M2345 4M23 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2M23 4M2345 | |
| 2007.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235V12 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V12345 5V123 | |
| ICB0298 | FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA | 96h | 2V123 5V12345 | |
| 2007.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 6M12345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5M12345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V1234 | |
| 2006.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| 2006.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V1234 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M345 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V12345 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M123 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 3V12345 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 3M345 | |
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4N2345 | |
| 2005.2 | ||||
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 4V45 | |
| ICB0058 | BIOFÍSICA | 32h | 5V45 | |
| 2005.1 | ||||
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M345 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M56 | |
| ICB0056 | BIOFÍSICA | 72h | 5M123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015.1 | ||||
| BRPH0004 | Aplicações de Biologia Molecular em Pesquisa e Diagnóstico | 32h | - | |
| 2014.1 | ||||
| GBM0008 | ESTUDO FUNCIONAL DE GENOMAS | 40h | - | |
| 2013.2 | ||||
| BRPH0004 | Aplicações de Biologia Molecular em Pesquisa e Diagnóstico | 32h | - | |
| GBM0018 | Tóp. Esp.Biologia Molecular: Aplicações da técnica de RNAi no estudo da função gênica | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| GBM0018 | Tóp. Esp.Biologia Molecular: Aplicações da técnica de RNAi no estudo da função gênica | 30h | - | |
| 2012.1 | ||||
| BRPH0004 | Aplicações de Biologia Molecular em Pesquisa e Diagnóstico | 32h | - | |
| 2009.2 | ||||
| BIO0110 | TÓPICOS ESP. EM BIOL. MOLECULAR: FUNÇÃO GÊNICA DE FUNGOS PATOGÊNICOS | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| BIO0106 | INTRODUÇÃO Á PROTEÔMICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 19:51