IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 3T456 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 4T123 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 3N1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 3N2 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 3N3 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 3N4 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 3N5 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| FME0104 | MÓDULO INTEGRADOR IV | 16h | 7T3 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 3T456 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 4T123 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 3N1 (10/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 3N2 (10/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 3N3 (10/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 3N4 (10/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 3N5 (10/03/2025 - 05/07/2025) | |
| FME0099 | MÓDULO INTEGRADOR III | 16h | 7N3 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| IPT0078 | PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 2M345 | |
| 2024.2 | ||||
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 3T456 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 4T123 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 3N1 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 3N2 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 3N3 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 3N4 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 3N5 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FME0104 | MÓDULO INTEGRADOR IV | 16h | 7T3 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 4T123 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 3N1 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 3N2 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 3N3 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 3N4 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 3N5 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FME0099 | MÓDULO INTEGRADOR III | 16h | 7N3 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IPT0078 | PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 2M345 | |
| 2023.2 | ||||
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 4T123 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5T345 6T1 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 6T1345 | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 7M1 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 7M2 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 7M3 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 7M4 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 7M5 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FME0104 | MÓDULO INTEGRADOR IV | 16h | 7T3 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T45 3T234 4T34 5T23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 5M56 34T2345 5T23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 4T123 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 5T345 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 6T345 | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 7M1 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 7M2 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 7M3 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 7M4 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 7M5 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FME0099 | MÓDULO INTEGRADOR III | 16h | 7T3 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| IPT0077 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M234 2T234 | |
| 2022.2 | ||||
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M6 24T234 3T4 5T45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 4T123 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 5T345 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 6T345 | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 7M1 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 7M2 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 7M3 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 7M4 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 7M5 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FME0104 | MÓDULO INTEGRADOR IV | 16h | 7N4 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 4T123 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 5T345 | |
| FFA0138 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 64h | 5M3 6T345 | |
| IPT0179 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 23T12 | |
| 2021.2 | ||||
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 7M3 | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 7M3 | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 7M3 | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 7M3 | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 7M3 | |
| FME0104 | MÓDULO INTEGRADOR IV | 16h | 7N4 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| IPT0179 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 23T12 | |
| 2021.1 | ||||
| IPT0133 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 6T2345 | |
| IPT0133 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 6T2345 | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0112 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA I | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| FME0102 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 16h | 7M3 | |
| FME0029 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 | 16h | 7M3 | |
| FME0119 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 | 16h | 7M3 | |
| FME0121 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 | 16h | 7M3 | |
| FME0130 | MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 | 16h | 7M3 | |
| FME0099 | MÓDULO INTEGRADOR III | 16h | 7N4 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| IPT0073 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 80h | 2T12 3T123 | |
| IPT0179 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 23T12 | |
| 2020.2 | ||||
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M45 5M5 2T4 3T234 4T345 5T23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 4M23 5M5 24T234 3T4 5T45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0116 | DETERMINANTES BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇA II | 192h | 356N1234 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| FME0104 | MÓDULO INTEGRADOR IV | 16h | 7N4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| IPT0179 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 23T12 | |
