IME - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IME0411 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 64h | 24T12 | |
| IME0337 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 64h | 24T56 | |
| 2025.1 | ||||
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 46M45 | |
| IME0379 | CÁLCULO 1B | 64h | 46M23 | |
| IME0416 | TEORIA DE GALOIS | 64h | 35T34 | |
| 2024.2 | ||||
| IME0356 | CÁLCULO 2A | 96h | 246M23 | |
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2024.1 | ||||
| IME0388 | ANÁLISE REAL 1 | 96h | 246T34 | |
| IME0415 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 96h | 246T56 | |
| 2023.2 | ||||
| IME0080 | CÁLCULO 2A | 96h | 246M45 | |
| IME0378 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA A | 64h | 46T34 | |
| 2023.1 | ||||
| IME0076 | CÁLCULO 1B | 64h | 46M45 | |
| IME0414 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24T34 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24T34 | |
| IME0275 | TOPOLOGIA | 96h | 246T56 | |
| 2022.2 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246T45 | |
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246T23 | |
| 2022.1 | ||||
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M45 | |
| IME0084 | CÁLCULO 3B | 64h | 24T23 | |
| IME0084 | CÁLCULO 3B | 64h | 24T45 | |
| 2021.2 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246N23 | |
| IME0164 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 24T45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MAT0009 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 64h | 46M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| MAT0290 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA 2023/1 | 32h | 3M45 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.580 17/01/2026 21:50