rafael alves guimarães

FEN - FACULDADE DE ENFERMAGEM

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T2345 3T23
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T2345 3T23
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (18/03/2024 - 31/03/2024), 23456M123456 4T23 (01/04/2024 - 17/04/2024), 4T23 (18/04/2024 - 20/07/2024)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (18/03/2024 - 24/04/2024), 23456M123456 4T23 (25/04/2024 - 14/05/2024), 4T23 (15/05/2024 - 20/07/2024)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (18/03/2024 - 15/05/2024), 23456M123456 4T23 (16/05/2024 - 06/06/2024), 4T23 (07/06/2024 - 20/07/2024)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (18/03/2024 - 09/06/2024), 23456M123456 4T23 (10/06/2024 - 26/06/2024), 4T23 (27/06/2024 - 20/07/2024)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (18/03/2024 - 30/06/2024), 23456M123456 4T23 (01/07/2024 - 17/07/2024), 4T23 (18/07/2024 - 20/07/2024)
2023.1
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T2345 3T23
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T2345 3T23
FME0118 TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA 16h 7T4 (17/04/2023 - 24/08/2023)
FME0118 TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA 16h 7T5 (17/04/2023 - 24/08/2023)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 5T23 (17/04/2023 - 01/05/2023), 23456M123456 5T23 (02/05/2023 - 23/05/2023), 5T23 (24/05/2023 - 24/08/2023)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 5T23 (17/04/2023 - 24/05/2023), 23456M123456 5T23 (25/05/2023 - 14/06/2023), 5T23 (15/06/2023 - 24/08/2023)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 5T23 (17/04/2023 - 14/06/2023), 23456M123456 5T23 (15/06/2023 - 03/07/2023), 5T23 (04/07/2023 - 24/08/2023)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 5T23 (17/04/2023 - 16/07/2023), 23456M123456 5T23 (17/07/2023 - 02/08/2023), 5T23 (03/08/2023 - 24/08/2023)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 5T23 (17/04/2023 - 02/08/2023), 23456M123456 5T23 (03/08/2023 - 21/08/2023), 5T23 (22/08/2023 - 24/08/2023)
2022.2
FME0117 TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 16h 7N3 (17/10/2022 - 28/02/2023)
FME0117 TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 16h 7T2 (17/10/2022 - 28/02/2023)
FME0117 TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 16h 7T3 (17/10/2022 - 28/02/2023)
2022.1
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T2345 3T23
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T2345 3T23 (25/05/2022 - 15/09/2022)
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T2345 6T23 (25/05/2022 - 15/09/2022)
FME0116 TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO 16h 7N3
FME0116 TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO 16h 7N3
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 2345M2345 (30/05/2022 - 03/06/2022), 23456M123456 5T456 (06/06/2022 - 24/06/2022), 5T456 (25/06/2022 - 15/09/2022)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 2345M2345 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5T456 (06/06/2022 - 26/06/2022), 23456M123456 5T456 (27/06/2022 - 13/07/2022), 5T456 (14/07/2022 - 15/09/2022)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 2345M2345 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5T456 (06/06/2022 - 13/07/2022), 23456M123456 5T456 (14/07/2022 - 01/08/2022), 5T456 (02/08/2022 - 15/09/2022)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 2345M2345 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5T456 (06/06/2022 - 01/08/2022), 23456M123456 5T456 (02/08/2022 - 18/08/2022), 5T456 (19/08/2022 - 15/09/2022)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 45M2345 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5T456 (04/06/2022 - 01/08/2022), 456M123456 5T456 (02/08/2022 - 15/09/2022)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 235M2345 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5T456 (04/06/2022 - 26/06/2022), 2356M123456 5T456 (27/06/2022 - 13/07/2022), 5T456 (14/07/2022 - 15/09/2022)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 234M2345 (30/05/2022 - 03/06/2022), 5T456 (04/06/2022 - 26/06/2022), 2346M123456 5T456 (27/06/2022 - 13/07/2022), 5T456 (14/07/2022 - 15/09/2022)
2021.2
FME0115 TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO 16h 7N2
FME0115 TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO 16h 7N2
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h -
2021.1
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T23456 (26/07/2021 - 11/11/2021)
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h 2T23456 (26/07/2021 - 11/11/2021)
FME0114 TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO 16h 7N2
FME0114 TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO 16h 7N2
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T45 (12/08/2021 - 31/08/2021), 23456M123456 4T45 (01/09/2021 - 17/09/2021), 4T45 (18/09/2021 - 30/09/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T45 (12/08/2021 - 15/08/2021), 23456M123456 4T45 (16/08/2021 - 31/08/2021), 4T45 (01/09/2021 - 11/11/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T45 (12/08/2021 - 19/09/2021), 23456M123456 4T45 (20/09/2021 - 30/09/2021), 4T45 (01/10/2021 - 11/11/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T45 (12/08/2021 - 05/10/2021), 23456M123456 4T45 (06/10/2021 - 22/10/2021), 4T45 (23/10/2021 - 11/11/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T45 (12/08/2021 - 19/09/2021), 3456M123456 4T45 (20/09/2021 - 30/09/2021), 4T45 (01/10/2021 - 11/11/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T45 (12/08/2021 - 05/10/2021), 3456M123456 4T45 (06/10/2021 - 22/10/2021), 4T45 (23/10/2021 - 11/11/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h -
2020.2
FEN0111 EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 80h -
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 23456M123456 (01/02/2021 - 17/02/2021)
2020.1
FEN0155 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM III NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 240h 2456M123456 3M1236 2456T12 3T3456
FEN0153 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM I NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 192h 23456M23456 23456T123
FEN0153 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM I NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 192h 23456M23456 23456T123
FEN0153 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM I NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 192h 23456M23456 23456T123
FEN0156 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM IV NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 48h 23456M23456 23456T234
FEN0125 PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 96h 23456M23456 4T45 (31/08/2020 - 21/09/2020), 4T45 (22/09/2020 - 22/01/2021)
FEN0125 PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 96h 4T45 (31/08/2020 - 21/09/2020), 23456M23456 4T45 (22/09/2020 - 13/10/2020), 4T45 (14/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0125 PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 96h 4T45 (31/08/2020 - 13/10/2020), 23456M23456 4T45 (14/10/2020 - 04/11/2020), 4T45 (05/11/2020 - 22/01/2021)
FEN0125 PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 96h 4T45 (31/08/2020 - 23/10/2020), 456M23456 4T45 (24/10/2020 - 23/11/2020), 4T45 (24/11/2020 - 22/01/2021)
FEN0125 PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 96h 4T45 (31/08/2020 - 04/11/2020), 23456M23456 4T45 (05/11/2020 - 25/11/2020), 4T45 (26/11/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 23456M23456 (09/03/2020 - 21/09/2020), 4T23 (22/09/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 23456M23456 (09/03/2020 - 21/09/2020), 6T56 (22/09/2020 - 21/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 21/09/2020), 23456M23456 4T23 (22/09/2020 - 13/10/2020), 4T23 (14/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 21/09/2020), 23456M23456 4T23 (22/09/2020 - 13/10/2020), 4T23 (14/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 21/09/2020), 23456M23456 4T23 (22/09/2020 - 13/10/2020), 4T23 (14/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 21/09/2020), 23456M23456 4T23 (22/09/2020 - 13/10/2020), 4T23 (14/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 04/11/2020), 23456M23456 4T23 (05/11/2020 - 25/11/2020), 4T23 (26/11/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 04/11/2020), 23456M23456 4T23 (05/11/2020 - 25/11/2020), 4T23 (26/11/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 456M23456 4T23 (09/03/2020 - 01/10/2020), 4T23 (02/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 01/10/2020), 456M23456 4T23 (02/10/2020 - 23/10/2020), 4T23 (24/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 01/10/2020), 456M23456 4T23 (02/10/2020 - 23/10/2020), 4T23 (24/10/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 23/10/2020), 456M23456 4T23 (24/10/2020 - 23/11/2020), 4T23 (24/11/2020 - 22/01/2021)
FEN0119 VIGILÂNCIA À SAÚDE 80h 4T23 (09/03/2020 - 23/11/2020), 456M23456 4T23 (24/11/2020 - 22/01/2021)
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
MTSP0021 METODOLOGIA DE PESQUISA 32h -
ENF0002 SEMINÁRIOS DE PESQUISA II (MESTRADO) 64h 2345M2345 23T3456 (18/03/2024 - 03/04/2024)
2023.2
INF0081 INDICADORES DE SAÚDE 20h -
ENF0543 BASES PARA PESQUISA QUANTITATIVA 48h 35M2345
MTSP0188 EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 32h 24T345
ENF0024 Estágio de docência (Mestrado) 32h -
ENF0583 SEMINÁRIOS DE PESQUISA II (DOUTORADO) - FASE II 32h 345M2345
2023.1
INF0081 INDICADORES DE SAÚDE 20h -
MTSP0191 INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA 48h 35M345
MTSP0021 METODOLOGIA DE PESQUISA 32h 246M345
ENF0571 SEMINÁRIOS DE PESQUISA II (DOUTORADO) - FASE I 32h 5M2345 3T3456
ENF0596 TAP: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS COMPETITIVOS 32h 3T3456
2022.2
INF0081 INDICADORES DE SAÚDE 20h -
MTSP0188 EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 32h -
ENF0596 TAP: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS COMPETITIVOS 32h 23T3456
2022.1
MTSP0021 METODOLOGIA DE PESQUISA 32h -
ENF0571 SEMINÁRIOS DE PESQUISA II (DOUTORADO) - FASE I 32h -
ENF0002 SEMINÁRIOS DE PESQUISA II (MESTRADO) 64h -
ENF0577 TAP: ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM SAÚDE USANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 16h -
ENF0595 TAP: EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 32h 45T34
2021.2
MTSP0178 INTRODUÇÃO À ANÁLISE QUANTITATIVA EM SAÚDE 48h -
MTSP0021 METODOLOGIA DE PESQUISA 32h -
2021.1
INF0017 INDICADORES DE SAÚDE 20h -
2020.2
ENF0577 TAP: ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM SAÚDE USANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 16h -

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.425 20/05/2024 21:54