FAN - FACULDADE DE NUTRIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 (27/03/2023 - 02/06/2023) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | - | |
FAN0067 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA II | 80h | 35M2345 | |
2022.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 (28/11/2022 - 17/02/2023) | |
FAN0093 | FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS DO SUS | 32h | 6M45 | |
2022.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 | |
FAN0093 | FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS DO SUS | 32h | 6M2345 (22/07/2022 - 15/09/2022) | |
2021.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 256M123456 34M123 34N123 | |
2021.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
2020.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 7M456 6T1234 7T123 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
2020.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
2019.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2345M23456 6M2345 | |
2019.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (07/01/2019 - 18/07/2019) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
2018.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M23456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M23456 25T12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23M23456 256T12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M23456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M23456 25T12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2345M23456 6M1346 2345T12345 6T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M23456 23456T12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M23456 45T12345 | |
2018.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 24M123456 356T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2346M123456 2T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M123456 45T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M2345 23456T2345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M2345 23456T2345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 24M123456 356T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2346M123456 2T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23M123456 6M12345 45T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 2T456 35T123456 46T1236 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 36M123456 456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
2017.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 4T23456 6T12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 4T23456 6T12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 4T23456 6T12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 4T23456 5T123 6T12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 4T23456 5T123 6T12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 4T23456 5T123 6T12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M123456 45T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23M123456 4M56 2T123456 4T1234 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 3M123456 2356T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M123456 4M56 5M456 4T1234 5T123 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0082 | PROMOÇÃO DA SAÚDE II | 32h | 5M234 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0082 | PROMOÇÃO DA SAÚDE II | 32h | 5M234 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0082 | PROMOÇÃO DA SAÚDE II | 32h | 5M234 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0082 | PROMOÇÃO DA SAÚDE II | 32h | 5M234 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
2017.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 4T23456 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 4T23456 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 4T23456 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 3M123456 2456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 6M123456 2345T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M123456 23T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 36M123456 245T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 246M123456 35T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2M456 3456M123456 2T123 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M345 23456T234 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 246M23456 24T1 35T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2M123456 3456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 6M123456 2345T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23M23456 56M123456 4T234 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 245M56 36M123456 245T1234 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23M23456 5M456 6M123456 4T2345 5T1 | |
FAN0081 | PROMOÇÃO DA SAÚDE I | 32h | 4T234 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FAN0081 | PROMOÇÃO DA SAÚDE I | 32h | 4T234 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
2016.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2T23456 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2T23456 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M2345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2346M123456 5M456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 256T123456 34T456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 356T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 3M123456 2456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 3M123456 2356T123456 | |
2016.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 6T23456 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 6T23456 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 6T23456 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 36M123456 235T123456 | |
2015.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2T234 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2T234 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M34 2T234 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
2015.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T234 5T45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T256 5T45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T234 5T45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23567T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2346T123456 5T456 7T123 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 24M123456 5M123 36T123456 5T456 | |
FAN0055 | NUTRIÇÃO | 45h | 5T456 | |
2014.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V23456 2N1 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456V12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M23456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 4M23456 2356V12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 6M123456 2356V123456 2356N1 | |
2014.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V23456 2N1 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M23456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456V12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 46M123456 5M12345 5V123 6V2345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 236M123456 5M456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 6M23456 2356V123456 2356N1 | |
2013.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V23456 2N1 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M23456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456V12345 | |
2013.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
2012.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
2012.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0026 | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 48h | 4M23 6M2345 | |
FAN0068 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL E DO ADOLESCENTE I | 64h | 2M2345 4M45 | |
2011.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 2V2345 3V23 | |
2011.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 5M12 2V234 | |
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 4M12 2V234 | |
FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 2M45 2V2345 | |
FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
2010.1 | ||||
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M12 5M1234 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M12 5M1234 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M1234 5M12 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M1234 5M12 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 5M34 6M12 | |
FAN0054 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | 6M23456 | |
2009.4 | ||||
FAN0030 | EPIDEMIOLOGIA E NUTRIÇÃO | 30h | 2M345 | |
2009.2 | ||||
FAN0030 | EPIDEMIOLOGIA E NUTRIÇÃO | 30h | 2M3456 | |
2009.1 | ||||
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M1234 5M12 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M1234 5M12 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M12 5M1234 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M12 5M1234 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 3V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 3V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 35V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 35V23 | |
2008.3 | ||||
FAN0083 | ROTULAGEM NUTRICIONAL: ENTENDIMENTO E APLICAÇÃO | 30h | 234567M23456 | |
2008.2 | ||||
FAN0030 | EPIDEMIOLOGIA E NUTRIÇÃO | 30h | 2M3456 | |
FAN0035 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO V | 345h | 2M123456 3456M23456 35V2345 | |
2008.1 | ||||
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M1234 5M12 | |
FAN0014 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 60h | 3M12 5M1234 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0034 | ESTÁGIO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO IV | 345h | 2M123456 3456M23456 35V12345 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 3V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 5V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 5V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 5V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 5V23 | |
FAN0037 | ESTÁGIO INTEGRADO II | 30h | 5V23 | |
FAN0040 | FUNDAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO | 30h | 4V456 4N1 | |
2007.2 | ||||
ESA0116 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 4M234 | |
FAN0030 | EPIDEMIOLOGIA E NUTRIÇÃO | 30h | 2M3456 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2V12345 | |
