IFC - UNID. ACAD. ESP/FISICA - CATALAO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.3 | ||||
IFC0046 | ESTÁGIO I | 96h | 4M234 6M34 5T6 5N1 | |
IFC0062 | FÍSICA 2 | 64h | 2M2 4M56 2T6 2N1 | |
2020.2 | ||||
IFC0102 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 5N45 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 5N45 | |
IFC0037 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 32h | 5N45 | |
2020.1 | ||||
IFC0062 | FÍSICA 2 | 64h | 26T45 | |
IFC0062 | FÍSICA 2 | 64h | 23M12 | |
2019.2 | ||||
IFC0047 | ESTÁGIO II | 96h | 24M34 3T6 3N1 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 4T23 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 4T45 | |
IFC0042 | PRÁTICA DE ENSINO IV | 64h | 23N23 | |
2019.1 | ||||
IFC0048 | ESTÁGIO III | 96h | 23M1 4M34 2T6 2N1 | |
IFC0064 | FÍSICA 3 | 64h | 45N23 | |
IFC0037 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 32h | 2N45 | |
IFC0042 | PRÁTICA DE ENSINO IV | 64h | 23N23 | |
2018.2 | ||||
IFC0057 | ESTÁGIO IV | 112h | 2M234 4M34 5M45 | |
IFC0031 | FÍSICA I | 96h | 2N45 35N23 | |
IFC0039 | PRÁTICA DE ENSINO I | 64h | 24T12 | |
2018.1 | ||||
IFC0057 | ESTÁGIO IV | 112h | 3M23 4T123 5T34 | |
IFC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 48h | 4T4 6T6 6N1 | |
2017.2 | ||||
IFC0021 | ESTÁGIO IV | 112h | 3T234 45T23 | |
IFC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 48h | 5M456 | |
2017.1 | ||||
IFC0057 | ESTÁGIO IV | 112h | 5M1234 6N345 | |
IFC0037 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 32h | 2N45 | |
2016.2 | ||||
IFC0078 | ESTÁGIO IV | 64h | 7M23 4N45 | |
IFC0034 | FÍSICA IV | 64h | 26T12 | |
IFC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 48h | 4M2 3N45 | |
2016.1 | ||||
IFC0046 | ESTÁGIO I | 96h | 4T45 7T1234 | |
IFC0064 | FÍSICA 3 | 64h | 46T12 | |
2015.2 | ||||
IFC0047 | ESTÁGIO II | 96h | 56M12 6N45 | |
IFC0047 | ESTÁGIO II | 96h | 34M12 5T45 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 2T56 | |
2015.1 | ||||
IFC0032 | FÍSICA II | 96h | 346N45 | |
IFC0063 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 32h | 6N23 | |
IFC0063 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 32h | 5T6 5N1 | |
2013.2 | ||||
IFC0047 | ESTÁGIO II | 96h | 2345M1 6N234 | |
IFC0019 | ESTÁGIO II | 96h | 2345M1 6N234 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 3V45 | |
2013.1 | ||||
IFC0046 | ESTÁGIO I | 96h | 35V12 6N234 | |
IFC0018 | ESTÁGIO I | 96h | 23V23 6N234 | |
IFC0062 | FÍSICA 2 | 64h | 46N45 5N234 | |
IFC0062 | FÍSICA 2 | 64h | 46N45 5N234 | |
IFC0032 | FÍSICA II | 96h | 46N45 | |
2012.2 | ||||
IFC0047 | ESTÁGIO II | 96h | 23V12 6N45 | |
IFC0019 | ESTÁGIO II | 96h | 23V12 6N45 | |
IFC0050 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA | 64h | 36N234 | |
IFC0023 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA | 64h | 36N234 | |
2012.1 | ||||
IFC0059 | FÍSICA | 64h | 4M45 6V12 | |
IFC0080 | FÍSICA | 64h | 2M23 6V12 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 2N234 | |
IFC0037 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 32h | 2N234 | |
IFC0008 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 2N2345 | |
IFC0013 | PRÁTICA DE ENSINO II | 64h | 23N45 | |
IFC0040 | PRÁTICA DE ENSINO II | 64h | 23N45 | |
IFC0023 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA | 64h | 4N45 5N234 | |
2011.2 | ||||
IFC0019 | ESTÁGIO II | 96h | 3V123456 3N12 | |
IFC0033 | FÍSICA III | 96h | 2N234 35N45 | |
2011.1 | ||||
IFC0064 | FÍSICA 3 | 64h | 35M56 | |
IFC0064 | FÍSICA 3 | 64h | 35M34 | |
IBT0207 | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 32h | 4V3456 4N1 | |
2010.2 | ||||
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 4M23 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 4M45 | |
IFC0007 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 48h | 7M23 | |
2010.1 | ||||
IFC0004 | FÍSICA III | 96h | 35N45 6N234 | |
IFI0089 | FÍSICA III | 96h | 35N45 6N234 | |
IBT0207 | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 32h | 4V34 | |
IBT0207 | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 32h | 4V56 4N1 | |
IFC0065 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 32h | 3M23 | |
IFC0065 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 32h | 3M45 | |
IFC0065 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 32h | 6V34 | |
2009.2 | ||||
IFC0004 | FÍSICA III | 96h | 36N234 4N45 | |
IFC0066 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 32h | 6M123 | |
2009.1 | ||||
IFC0073 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 3V45 | |
IFC0073 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 3V45 | |
IFC0005 | FÍSICA IV | 64h | 2N45 4N234 | |
IFC0008 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 2V6 2N1234 | |
2008.2 | ||||
IFC0063 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 32h | 2V12 | |
IFC0063 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 32h | 3M123 | |
IFC0063 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 32h | 3M345 | |
IFC0008 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 2N2345 | |
IFI0147 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 2N2345 | |
2008.1 | ||||
IFC0005 | FÍSICA IV | 64h | 4N45 5N234 | |
IFC0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 48h | 7V345 | |
IFC0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 48h | 7M345 | |
IFC0008 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 4V6 4N1234 | |
2007.2 | ||||
IFC0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 48h | 3V456 3N1 | |
IFC0006 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 48h | 5V234 | |
IFC0008 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 3V1234 | |
IFC0008 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 48h | 5V56 5N12 | |
2007.1 | ||||
IFC0069 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 32h | 4N45 | |
IFC0069 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 32h | 3N45 | |
IFC0069 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 32h | 3V56 3N1 | |
IFC0007 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 48h | 6V6 6N1234 | |
IFC0007 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 48h | 6V456 6N1 | |
IFC0007 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 48h | 4V56 4N12 | |
2006.2 | ||||
IFC0073 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 7M23 | |
IFC0002 | FÍSICA I | 96h | 245N45 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.535 03/08/2025 00:54