IBT - UNID. ACAD. ESP/BIOTECNOLOGIA - CATALA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.1 | ||||
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7M12 | |
| IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M56 | |
| IBT0373 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 6M56 (08/09/2021 - 14/12/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 6M234 | |
| IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 3N234 | |
| 2020.2 | ||||
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 6T12 | |
| IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 6M12 | |
| IBT0392 | TÓPICOS 2 | 64h | 6M34 (20/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| IBT0703 | PRINCÍPIOS DA TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 6T12 (10/02/2021 - 23/04/2021) | |
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7M12 | |
| IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7T12 | |
| IBT0373 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 6T12 (02/03/2020 - 23/04/2021) | |
| IBT0390 | TÓPICOS 1 | 64h | 6M34 (02/03/2020 - 23/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 4T45 | |
| IBT0392 | TÓPICOS 2 | 64h | 56T12 | |
| 2019.1 | ||||
| IBT0010 | ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS | 64h | 6M1234 | |
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 4T34 | |
| IBT0373 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 6T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| IBT0010 | ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS | 64h | 46M34 | |
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 6T12 | |
| IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 5M12 | |
| 2017.2 | ||||
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 6T12 | |
| IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 5T56 | |
| IBT0377 | TEORIA DOS GRAFOS | 64h | 35T34 | |
| 2017.1 | ||||
| IBT0492 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 64h | 2N23 3N45 | |
| IBT0010 | ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS | 64h | 35M12 | |
| IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7T45 | |
| IBT0373 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 6M12 3T34 | |
| 2016.2 | ||||
| IBT0486 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 64h | 7M12 4T34 | |
| IBT0393 | TÓPICOS 3 | 32h | 5T56 | |
| FIC0348 | TÓPICOS EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO I | 64h | 6T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| IBT0010 | ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS | 64h | 4M34 5T56 | |
| IBT0373 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 5M34 4T56 | |
| 2015.2 | ||||
| IBT0007 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 2 | 64h | 34M34 | |
| IBT0263 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 34T23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| EPR0019 | SEMINÁRIOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 64h | 2T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| EPR0002 | ENGENHARIA E GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS | 64h | 3T2345 | |
| 2018.1 | ||||
| EPR0002 | ENGENHARIA E GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS | 64h | 2T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.618 14/06/2026 07:29