IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.2 | ||||
| IPT0048 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32h | 4M45 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| IPT0010 | BIOLOGIA DE PARASITOS | 64h | 4T45 5T23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| IPT0010 | BIOLOGIA DE PARASITOS | 64h | 4T45 5T23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| IPT0041 | INFORMÁTICA BÁSICA | 32h | 6M45 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| IPT0041 | INFORMÁTICA BÁSICA | 32h | 6M23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 5T23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| IPT0098 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOTECNOLOGIA I | 32h | 3M23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| ESA0033 | BIOINFORMÁTICA | 32h | 23456M2345 2345T2345 6T234 (27/07/2015 - 31/07/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 2T45 | |
| IPT0048 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32h | 4M45 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| IPT0071 | PARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 48h | 5T123 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| IPT0071 | PARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 48h | 5T123 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| IPT0026 | ESTÁGIO CURRICULAR I | 160h | 7T12 | |
| IPT0041 | INFORMÁTICA BÁSICA | 32h | 3T23 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| IPT0041 | INFORMÁTICA BÁSICA | 32h | 3T45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7T56 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| IPT0098 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOTECNOLOGIA I | 32h | 3M23 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| 2014.4 | ||||
| ESA0033 | BIOINFORMÁTICA | 32h | 23456M2345 2345V12345 6V1235 | |
| 2014.2 | ||||
| IPT0019 | CONTROLE AMBIENTAL DE PARASITOS | 32h | 6V23 | |
| IPT0019 | CONTROLE AMBIENTAL DE PARASITOS | 32h | 6V23 | |
| IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 2V45 | |
| IPT0048 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32h | 2M45 | |
| IPT0071 | PARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 48h | 5V123 | |
| IPT0071 | PARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 48h | 5V123 | |
| IPT0071 | PARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 48h | 5V123 | |
| 2014.1 | ||||
| IPT0010 | BIOLOGIA DE PARASITOS | 64h | 4V45 5V23 | |
| IPT0010 | BIOLOGIA DE PARASITOS | 64h | 4V45 5V23 | |
| IPT0041 | INFORMÁTICA BÁSICA | 32h | 3V23 | |
| IPT0098 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOTECNOLOGIA I | 32h | 3M23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.1 | ||||
| MTSP0079 | Princípios e aplicações da genômica e bioinformática para o estudo de DIPs II | 32h | - | |
| 2015.2 | ||||
| MTSP0079 | Princípios e aplicações da genômica e bioinformática para o estudo de DIPs II | 32h | - | |
| 2015.1 | ||||
| MTSP0036 | Princípios de análise lógica e sua aplicabilidade na área da saúde - Modelos de Doenças Infecciosas | 32h | - | |
| MTSP0079 | Princípios e aplicações da genômica e bioinformática para o estudo de DIPs II | 32h | - | |
| GBM0036 | Princípios e Aplicações da Genômica e Bioinformática para o Estudo de Doenças Infecciosas | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| MTSP0079 | Princípios e aplicações da genômica e bioinformática para o estudo de DIPs II | 32h | - | |
| GBM0036 | Princípios e Aplicações da Genômica e Bioinformática para o Estudo de Doenças Infecciosas | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| GBM0013 | BIOINFORMÁTICA | 45h | - | |
| MTSP0069 | Princípios e aplicações da genômica e bioinformática para o estudo de DIPs | 64h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.583 24/01/2026 23:45