IME - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IME0347 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24T34 | |
| IME0347 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24N45 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35M56 | |
| 2025.2 | ||||
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T12 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35M56 | |
| 2025.1 | ||||
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T12 | |
| IME0345 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 35M12 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35M56 | |
| 2024.2 | ||||
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T12 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35M56 | |
| 2024.1 | ||||
| IME0077 | CÁLCULO 1C | 64h | 24T23 | |
| IME0347 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24N45 | |
| IME0347 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24T56 | |
| 2023.2 | ||||
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 35N23 | |
| IME0337 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 64h | 35T12 | |
| 2022.1 | ||||
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T34 | |
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T12 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35N23 | |
| 2021.2 | ||||
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35N45 | |
| IME0449 | THE ART OF PROBLEM SOLVING | 64h | 35N12 | |
| 2021.1 | ||||
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T34 | |
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T12 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35N23 | |
| 2020.2 | ||||
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24M45 | |
| IME0340 | ÁLGEBRA LINEAR I | 96h | 246T23 | |
| 2020.1 | ||||
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24N45 | |
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T45 | |
| IME0366 | ÁLGEBRA LINEAR - NL | 64h | - | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35N23 | |
| 2019.2 | ||||
| IME0002 | ÁLGEBRA I | 64h | 24T45 | |
| 2019.1 | ||||
| IME0190 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24N45 | |
| IME0207 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 64h | 35N23 | |
| 2018.2 | ||||
| IME0009 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35N45 | |
| 2018.1 | ||||
| IME0190 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24N45 | |
| IME0190 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24T45 | |
| 2017.2 | ||||
| IME0270 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA | 64h | 35T23 | |
| 2017.1 | ||||
| IME0207 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 64h | 35T45 | |
| IME0207 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 64h | 35N45 | |
| 2016.2 | ||||
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35N23 | |
| IME0232 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 3N45 6N23 | |
| 2016.1 | ||||
| IME0190 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24T45 | |
| IME0190 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 24N23 | |
| 2015.2 | ||||
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 35N23 | |
| IME0216 | MÉTODOS E MODELOS DETERMINÍSTICOS EM ADMINISTRAÇÃO | 64h | 46N45 | |
| 2015.1 | ||||
| IME0009 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35N45 | |
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 35T234 | |
| 2014.2 | ||||
| EMC0147 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 3N45 5N23 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 3N45 5N23 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 3N45 5N23 | |
| IME0270 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA | 64h | 35V23 | |
| IME0270 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA | 64h | 35V23 | |
| IME0271 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 64h | 35V23 | |
| IME0271 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 64h | 35V23 | |
| 2014.1 | ||||
| IME0013 | ÁLGEBRA LINEAR II | 64h | 35V45 | |
| IME0013 | ÁLGEBRA LINEAR II | 64h | 35V45 | |
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 2N45 4N23 | |
| IME0057 | CÁLCULO II | 64h | 2N45 4N23 | |
| IME0057 | CÁLCULO II | 64h | 2N45 4N23 | |
| IME0206 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 2N23 4N45 | |
| IME0206 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 2N23 4N45 | |
| 2013.2 | ||||
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 346V34 | |
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 346V34 | |
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 346V34 | |
| IME0286 | MATEMÁTICA DISCRETA | 64h | 3V56 3N1 6N45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6T12345 | |
| 2019.2 | ||||
| MAT0163 | CORPOS FINITOS | 64h | 24M45 | |
| MAT0237 | SEMINÁRIO DE ÁLGEBRA 2019/2 | 32h | 5M45 | |
| 2019.1 | ||||
| MAT0228 | SEMINÁRIO DE ÁLGEBRA 2019/1 | 32h | 5M45 | |
| 2018.2 | ||||
| MAT0212 | SEMINÁRIO DE ÁLGEBRA 2018/2 | 32h | 5M45 | |
| MAT0167 | TÓPICOS DE ÁLGEBRA E TEORIA DOS NÚMEROS | 32h | 3M45 | |
| 2018.1 | ||||
| MAT0165 | TEORIA DOS NÚMEROS ALGÉBRICOS | 64h | 37M45 | |
| 2017.2 | ||||
| MAT0193 | SEMINÁRIO DE ÁLGEBRA I | 32h | 5M45 | |
| MAT0102 | TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 35T56 | |
| 2016.2 | ||||
| MAT0069 | SEMINÁRIO DE ÁLGEBRA | 32h | - | |
| 2016.1 | ||||
| MAT0080 | Introdução à Álgebra | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| MAT0069 | SEMINÁRIO DE ÁLGEBRA | 32h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.609 17/05/2026 05:32