ESA - ESCOLA DE AGRONOMIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ESA0569 | ADMINISTRAÇÃO AGROINDUSTRIAL | 48h | 3M456 | |
ESA0003 | ADMINISTRAÇÃO RURAL | 48h | 2T456 | |
ESA0020 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 64h | 4T2345 | |
2025.1 | ||||
ESA0003 | ADMINISTRAÇÃO RURAL | 48h | 3T456 | |
ESA0003 | ADMINISTRAÇÃO RURAL | 48h | 2T456 | |
ESA0596 | PROJETO AGROINDUSTRIAL II | 64h | 45M45 | |
ESA0488 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO RURAL | 32h | 4T45 | |
2024.2 | ||||
ESA0569 | ADMINISTRAÇÃO AGROINDUSTRIAL | 48h | 3M456 | |
ESA0003 | ADMINISTRAÇÃO RURAL | 48h | 2T456 | |
ESA0003 | ADMINISTRAÇÃO RURAL | 48h | 3T456 | |
ESA0020 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 64h | 5T2345 | |
2024.1 | ||||
CSA0287 | ANÁLISE DE CUSTOS | 64h | 4N2345 | |
CSA0373 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 64h | 5N2345 | |
2023.4 | ||||
CSA0370 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 80h | 2567M123456 2T3456 67T1 | |
2023.2 | ||||
CSA0400 | ADMINISTRAÇÃO RURAL | 64h | 3N2345 | |
CSA0322 | CONTABILIDADE | 64h | 4N2345 | |
CSA0322 | CONTABILIDADE | 64h | 34T56 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AGR0193 | TRANSMISSÃO DE PREÇOS E RISCO EM MERCADOS AGROPECUÁRIOS | 32h | 3T34 (11/08/2025 - 12/12/2025) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.535 03/08/2025 11:33