ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| ICB0845 | BIOQUÍMICA A | 64h | 35M45 | |
| ICB0918 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 64h | 46M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0918 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 64h | 46M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
| 2025.1 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0845 | BIOQUÍMICA A | 64h | 35M45 | |
| ICB0918 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 64h | 46M45 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
| 2024.2 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T3 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3T234 | |
| ICB0918 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 64h | 46M45 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| 2024.1 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0918 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 64h | 46M45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EVZ0201 | ATIVIDADE INTEGRATIVA 1 | 16h | 6T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0918 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 64h | 46M45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ICB0918 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 64h | 35T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ICB0393 | METABOLISMO CELULAR | 64h | 3M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| 2022.2 | ||||
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| 2022.1 | ||||
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| 2021.4 | ||||
| ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
| 2021.2 | ||||
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
| 2021.1 | ||||
| ICB0841 | BIOFÍSICA A | 32h | 4M23 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0131 | BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS | 64h | 23T23 | |
| 2020.2 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M456 | |
| EVZ0169 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 96h | 5T16 6T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 3M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M456 | |
| 2019.1 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| 2018.2 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M456 | |
| IPT0169 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 224h | 7M23 | |
| 2018.1 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| IPT0166 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 224h | 7M23 | |
| 2017.3 | ||||
| ICB0110 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 64h | 2345M23 6M2 23456T234561 | |
| ICB0111 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 64h | 2345M23 6M2 23456T231456 | |
| 2017.2 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M45 5M4 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M23 5M5 | |
| 2017.1 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M45 5M4 | |
| ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
| 2016.1 | ||||
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0121 | BIOQUÍMICA | 96h | 235T23 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
| ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
| 2015.2 | ||||
| ICB0124 | BIOQUÍMICA | 96h | 36M23 2T23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| ICB0124 | BIOQUÍMICA | 96h | 36M23 2T23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M45 5M4 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 4M45 5M5 | |
| ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
| ICB0560 | MICROBIOLOGIA | 64h | 7N2345 | |
| 2015.1 | ||||
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 7M1234 | |
| EVZ0164 | TÓPICOS ESPECIAIS | 32h | 5T23 | |
| 2014.3 | ||||
| ICB0120 | BIOQUÍMICA | 60h | 23456V12345 | |
| 2014.2 | ||||
| ICB0124 | BIOQUÍMICA | 96h | 36M23 2V23 | |
| ICB0124 | BIOQUÍMICA | 96h | 36M23 2V23 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M456 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 5V2345 | |
| IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 2V45 | |
| ICB0410 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2N23 | |
| ICB0410 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2N23 | |
| ICB0410 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2N23 | |
| EVZ0164 | TÓPICOS ESPECIAIS | 32h | 4M45 | |
| EVZ0166 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO ANIMAL | 32h | 4M45 | |
| 2014.1 | ||||
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 4M2345 | |
| IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7M45 | |
| 2013.2 | ||||
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0109 | BIOLOGIA MOLECULAR | 48h | 6M123 | |
| ICB0108 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2N45 6N4 | |
| ICB0127 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 48h | 3M456 | |
| ICB0133 | BIOQUÍMICA I | 48h | 3M456 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 5V2345 | |
| 2013.1 | ||||
| ICB0408 | MICROBIOLOGIA | 60h | 7M23 | |
| ICB0410 | MICROBIOLOGIA | 75h | 6V2356 6N1 | |
| ICB0410 | MICROBIOLOGIA | 75h | 6V2356 6N1 | |
| ICB0410 | MICROBIOLOGIA | 75h | 6V2356 6N1 | |
| ICB0460 | RADIOBIOLOGIA E RADIOISÓTOPOS | 64h | 6M2345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 5N2345 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 46M45 | |
| 2011.2 | ||||
| ICB0112 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA APLICADA À ÁREA MÉDICA | 64h | 34V6 34N123 | |
| ICB0119 | BIOQUÍMICA | 64h | 46M45 | |
| ICB0119 | BIOQUÍMICA | 64h | 46M45 | |
| ICB0119 | BIOQUÍMICA | 64h | 46M45 | |
| ICB0119 | BIOQUÍMICA | 64h | 46M45 | |
| ICB0119 | BIOQUÍMICA | 64h | 46M45 | |
| ICB0135 | BIOQUÍMICA I | 64h | 34V23 | |
| ICB0162 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 56V23 | |
| 2011.1 | ||||
| ICB0055 | BIOFÍSICA | 64h | 4N2345 | |
| ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | 23456V12345 | |
| ICB0426 | ONCOLOGIA MOLECULAR | 64h | 24V23 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.609 17/05/2026 05:57