EMA - ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M1 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 5T2 | |
EMA0591 | LABORATÓRIO 2 | 32h | 2T23 | |
EMA0593 | LABORATÓRIO 4 | 32h | 3T23 | |
EMA0647 | LITERATURA E REPERTÓRIO 2 | 32h | 3M23 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 2T34 7T5 7N12345 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 5T123 7N23451 | |
EMA0970 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES, EDUCAÇÃO E SAÚDE 2 | 32h | 5T45 | |
2024.1 | ||||
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M2 | |
EMA0592 | LABORATÓRIO 3 | 32h | 6T23 | |
EMA0646 | LITERATURA E REPERTÓRIO 1 | 32h | 2T23 | |
EMA0649 | LITERATURA E REPERTÓRIO 3 | 32h | 2T45 | |
EMA0715 | MÚSICA DE CÂMARA 2 | 16h | 5T1 | |
EMA0716 | MÚSICA DE CÂMARA 3 | 16h | 5T1 | |
EMA0876 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 1 | 96h | 34N234 | |
EMA0876 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 1 | 96h | 45N345 | |
EMA0970 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES, EDUCAÇÃO E SAÚDE 2 | 32h | 5T34 | |
2023.2 | ||||
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7T2 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7T1 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7T3 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M5 | |
EMA0647 | LITERATURA E REPERTÓRIO 2 | 32h | 3M23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.458 23/11/2024 20:13